Система нумерации грузовых вагонов — позволяет в восьмизначномере объединить неповторяющйися инвентарный номер, присвоенный данной единице подвижного состава, основную характеристику его и кодовую защиту достоверности считывания номера.
Первая цифра характеризует род подвижного состава:
2 — крытые грузовые вагоны;
4 — платформы;
6 — полувагоны;
7 — цистерны;
8 — изотермические вагоны;
3 и 9 — прочие вагоны (специализированные и др.)
Второй знак характеризует осность и основные характеристики вагона. Цифры 0-8 обозначают четырехосные, цифра 9 — восьмиосные вагоны. Все шестиосные вагоны и транспорАтёры отнесены к прочим вагонам, номера которых начинаются с цифры 3 (у шестиосных вторая цифра номера — 6, у транспортеров — 9).
Кроме осности вторая цифра определяет:
— для крытых вагонов — объем кузова
— для платформ — длину рамы
— для 4-осных полувагонов — наличие люков в полу и торцовых дверей
— для цистерн — специализацию
| 1-й знак род вагона |
2-й знак осность и основная х-ка вагона |
3-й знак доп. характеристика вагона |
||
| 2 крытый | 0 | 4-осн., с объемом кузова менее 120 куб.м. | 0-9 | характеристики не содержит |
| 1-3 | 4-осн., с объемом кузова 120 куб.м. и более | 0-9 | характеристики не содержит | |
| 4-7 | 4-осн., с объемом кузова 120 куб.м. и более уширенный | 0-9 | характеристики не содержит | |
| 4 платформа | 0 | 4-осн с длиной рамы до 13,4 м. | 0-9 | характеристики не содержит |
| 2-6 | 4-осн с длиной рамы 13,4 м. И более | 0-9 | характеристики не содержит | |
| 6 полувагон | 0-2 | 4-осн. С люками в полу и торцевыми дверями | 0-9 | характеристики не содержит |
| 4-7 | 4-осн. с люками в полу без торцевых дверей | 0-9 | характеристики не содержит | |
| 8 | 4-осн с глухим кузовом | 0-9 | характеристики не содержит | |
| 9 | 8-осн | 0 | С люками в полу торцовыми дверями | |
| 2-6 | с люками в полу без торцовых дверей | |||
| 8 | с глухим кузовом | |||
| 7 цистерна | 0 | для нефтебитума и вязких нефтепродуктов | 0 | для нефтебитума (бункерный с облегченной рамой) |
| 1-3 | для нефтебитума (бункерный полувагон) | |||
| 5-6 | для вязких нефтепродуктов | |||
| 1 | 4-осн для нефти и темных нефтепрод | 0-9 | ||
| 2 | 4-осн для нефти, темных и светлых нефтепродуктов | 0-9 | ||
| 3-4 | 4-осн для светлых нефтепрод | 0-6 | с объемом котла 73,1 куб.м | |
| 9 | с объемом котла 88,6 куб.м | |||
| 6 | 4-осн для химических грузов | 0 | для серной кислоты | |
| 1 | для улучшенной серной кислоты | |||
| 3 | для меланжа | |||
| 4 | для метанола | |||
| 5-8 | для остальных химических грузов | |||
| 7 | 4-осн для пищевых продуктов | 0 | для спирта | |
| 1 | для молока | |||
| 2 | для растительного масла | |||
| 3-4 | для виноматериалов | |||
| 5 | для патоки | |||
| 8 | для остальных пищевых продуктов | |||
| 9 | 8-осн нефтебензиновая | 0-1 | для нефти и нефтепродуктов | |
| 4-5 | для светлых и темных нефтепрод | |||
| 8 изотермический | 0 | 4-осн вагон-термос | 0-1 | характеристики не содержит |
| 1 | 4-осн вагон-ледник | 0 | с пристенными карманами | |
| 4 | с потолочными баками | |||
| 7 | для вина | |||
| 3 | 4-осн автономный рефрижераторный вагон (АРВ) | 0 | со служебным отделением для бригады | |
| 1 | без служебного отделения для бригады, 19м | |||
| 3-4 | без служебного отделения для бригады, 21м | |||
| 4 | 4-осн грузовой вагон в составе рефрижераторных | 0 | 21-вагонного поезда | |
| 1 | 12-вагонного поезда | |||
| 7 | 4-осн грузовой вагон в составе 5-вагонных | 0 | Для секции ZA-5 постройки ГДР без служебного технич отделения | |
| 1 | Для секции ZA-5 постройки ГДР с дизельным отделением со служебным технич. Отделением | |||
| 2-6 | грузовой вагон секции постройки БМЗ с одним служебно-техническим отделением | |||
| 7-9 | грузовой вагон секции ЗБ-5 постройки ГДР с одним служебно-техническим отделением | |||
| 9 | 8-осный вагон в составе рефрижераторной секции | 0 | ||
| 9 прочие | 0 | 4-осн для перевозки грузов | 0 | для апатитового концентрата с поднимающимся кузовом |
| 1 | для сырья минеральных удобрений | |||
| 3-6 | для минеральных удобрений | |||
| 1 | 4-осн для перевозки грузов | 0 | для агломерата и окатышей длиной 10м | |
| 2-4 | для агломерата и окатышей длиной 12 м | |||
| 6 | для технологической щепы | |||
| 8 | сборно-раздаточный | |||
| 2 | 4-осн для перевозки грузов | 0-4 | для средне тоннажных контейнеров на базе крытого полувагона | |
| 5 | Крытый для легковесных грузов (ЦМГВ) | |||
| 7 | крытый для автомобилей | |||
| 8 | 2-ярусная платформа для автомобилей | |||
| 3 | 4-осн для перевозки грузов | 0-6 | хоппер для цемента | |
| 7-9 | цистерна для цемента | |||
| 4 | 4-осн (платформа) для перевозки грузов | 0-2 | для большегрузных контейнеров длиной рамы менее 13,4м | |
| 3 | для большегрузных контейнеров длиной рамы 13,4м | |||
| 4-9 | для большегрузных контейнеров длиной рамы 18,4м | |||
| 5 | 4-осн для перевозки грузов | 0-8 | для зерна (хоппер) | |
| 9 | для зерна на базе цементовоза (временно под зерно) | |||
| 6 | 4-осн для перевозки грузов | 0 | для живой рыбы грузовой вагон 2-вагонной секции | |
| 1 | для живой рыбы одиночный вагон | |||
| 3 | для скота с верхним расположением люков | |||
| 4 | для скота 2-ярусный | |||
| 5 | для скота с нижним расположением люков | |||
| 6 | платформа для рулонной стали | |||
| 7 | 4-осн для перевозки грузов | 0 | цистерна для кальцинированной соды | |
| 5 собственные | ||||
| 3 прочие | 0-1 | 4-осн хоппер-дозатор | 0-4 | ЦНИИ-2 ЦНИИ-3 |
| 5-8 | ЦНИИ-ДВЗМ | |||
| 2 | 4 осн думпкар | 0-9 | 4ВС-50 | |
| 3 | 4 осн думпкар | 0-9 | 5ВС-60 | |
| 4-5 | 4 осн думпкар | 0-9 | 6ВС-60, 7-ВС-70 | |
| 6 | 6-сный вагон для перевозки грузов | 4 | платформа | |
| 6 | полувагон | |||
| 7 | цистерна | |||
| 8 | 3-вагонной рефрижераторной секции | |||
| 9 | остальные вагоны | |||
| 7 | 4-осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов | 1 | вагон-машинное отделение 12-вагонной секции | |
| 2 | вагон-машинное отделение 21-вагонной секции или вагон-служебное помещение | |||
| 4 | 5-вагонной секции ЗБ-5 постройки ГДР | |||
| 5 | 5-вагонной секции постройки БМЗ | |||
| 6 | служебный вагон 2-вагонной секции для живой рыбы | |||
| 7 | служебный вагон 3-вагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | |||
| 9 | транспортеры | |||
Четвертый, пятый и шестой знаки в номере вагона определяют их порядковый номер и характеристик не содержат.
В седьмом знаке цифра 9 свидетельствует о наличии у вагона переходной площадки.
Восьмая цифра — контрольная. Контрольным числом — является число, дополняющее подразрядную сумму до ближайшего целого десятка. Если подразрядная сумма кратна 10, то контрольный знак равен 0. В примере контрольным знаком будет 8.
| Номер вагона | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Множитель | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Произведение | 14 | 4 | 16 | 5 | 8 | 6 | 16 |
| Сумма | 1 + 4 + 4 + 1 + 6 + 5 + 8 + 6 + 1 + 6 = 42 |